endpoint=http://intern-decision.fv.internal:8033 max_tokens=32768 bucket_width=2048 buckets=16
calibrated: input_tokens = 5.0000*reps + 183.0
 bucket<=   tokens   wall_s  note
     2048     1988     0.11  
     4096     4038     0.20  
     6144     6083     0.31  
     8192     8133     0.43  
    10240    10178     0.56  
    12288    12228     0.70  
    14336    14278     0.84  
    16384    16323     0.97  
    18432    18373     1.12  
    20480    20418     1.26  
    22528    22468     1.40  
    24576    24518     1.55  
    26624    26563     1.71  
    28672    28613     1.85  
    30720    30658     2.01  
    32768    32708     2.17  
total 17.2 s over 16 buckets
